Bukmacher dnia:
Droga do zawierania zakładów przez Internet jest prosta










| 06-08 17:45 | Typy Bełchatów - Polonia Bytom | Ilość typów: 17 |
| 06-08 20:00 | Typy Górnik - Polonia Warszawa | Ilość typów: 16 |
| 07-08 15:45 | Typy Widzew - Lech Poznań | Ilość typów: 16 |
| 07-08 19:15 | Typy Korona Kielce - Zagłębie Lubin | Ilość typów: 16 |
| 08-08 14:45 | Typy Lechia Gdansk - Ruch Chorzów | Ilość typów: 16 |
| 08-08 17:00 | Typy Śląsk - Jagiellonia Białystok | Ilość typów: 16 |
| 08-08 19:15 | Typy Wisła Kraków - Arka Gdynia | Ilość typów: 16 |
| 06-08 20:45 | Typy Roda - Twente | Ilość typów: 3 |
| 07-08 18:45 | Typy NEC Nijmegen - Venlo | Ilość typów: 3 |
| 07-08 19:45 | Typy Heracles - Willem II | Ilość typów: 3 |
| 07-08 19:45 | Typy De Graafschap - Excelsior | Ilość typów: 3 |
| 07-08 20:45 | Typy Heerenveen - PSV Eindhoven | Ilość typów: 3 |
| 08-08 14:30 | Typy Vitesse - Den Haag | Ilość typów: 3 |
| 08-08 14:30 | Typy Feyenoord - Utrecht | Ilość typów: 3 |
| 08-08 14:30 | Typy Groningen - Ajax | Ilość typów: 3 |
| 08-08 16:30 | Typy NAC Breda - Alkmaar | Ilość typów: 3 |
| 30-07 20:30 | Typy St.Liege - Zulte-Waregem | Ilość typów: 5 |
| 31-07 20:00 | Typy St.Truiden - Lierse | Ilość typów: 5 |
| 31-07 20:00 | Typy Kortrijk - Club Bruges | Ilość typów: 4 |
| 31-07 20:00 | Typy Mechelen - Lokeren | Ilość typów: 4 |
| 31-07 20:00 | Typy Westerlo - Gent | Ilość typów: 4 |
| 31-07 20:00 | Typy Anderlecht - Eupen | Ilość typów: 5 |
| 01-08 18:00 | Typy Cercle Bruges - Charleroi | Ilość typów: 4 |
| 01-08 20:30 | Typy Genk - Germinal B. | Ilość typów: 4 |
| 06-08 20:30 | Typy Lierse - St.Liege | Ilość typów: 1 |
| 07-08 20:00 | Typy Club Bruges - St.Truiden | Ilość typów: 1 |
| 07-08 20:00 | Typy Zulte-Waregem - Mechelen | Ilość typów: 1 |
| 07-08 20:00 | Typy Charleroi - Anderlecht | Ilość typów: 1 |
| 07-08 20:00 | Typy Lokeren - Kortrijk | Ilość typów: 1 |
| 07-08 20:00 | Typy Eupen - Westerlo | Ilość typów: 1 |
| 08-08 20:30 | Typy Gent - Genk | Ilość typów: 1 |
| 08-08 18:00 | Typy Germinal B. - Cercle Bruges | Ilość typów: 1 |
| 07-08 21:00 | Typy Auxerre - Lorient | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Lens - Nancy | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Lyon - Monaco | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Marsylia - Caen | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Nice - Valenciennes | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Paris SG - St.Etienne | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Rennes - Lille | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Sochaux - ARLES | Ilość typów: 3 |
| 07-08 21:00 | Typy Toulouse - Brest | Ilość typów: 3 |
| 08-08 21:00 | Typy Montpellier - Bordeaux | Ilość typów: 3 |

...